| Category | Industrial Tube | |
| Description | Security Check Tube, Nondestructive Test Tube | |
| Model No. | CT25 | |
| Equipment Applied To | X ray scanner for small baggage,Food scanner | |
| Max Operating Voltage | kv | 80 |
| Nominal Focal Spot Value | mm | 0.8/1.5 |
| Max Continuous Tube Current | Ma | 1.3 |
| Max Moment Power | kw | 0.1 |
| Target Angle | 30° | |
| Filament Characteristics | If (A) | 2.1 |
| Uf (V) | 5±0.5 | |
| Outlook Dimension | φ(mm) | 35 |
| L(mm) | 123.8 | |
| Beam Angle | Axial | 60° |
| Horizontal | 75° | |
| Country of Origin | China |
| Category | Industrial Tube | |
| Description | Security Check Tube, Nondestructive Test Tube | |
| Model No. | CT25 | |
| Equipment Applied To | X ray scanner for small baggage,Food scanner | |
| Max Operating Voltage | kv | 80 |
| Nominal Focal Spot Value | mm | 0.8/1.5 |
| Max Continuous Tube Current | Ma | 1.3 |
| Max Moment Power | kw | 0.1 |
| Target Angle | 30° | |
| Filament Characteristics | If (A) | 2.1 |
| Uf (V) | 5±0.5 | |
| Outlook Dimension | φ(mm) | 35 |
| L(mm) | 123.8 | |
| Beam Angle | Axial | 60° |
| Horizontal | 75° | |
| Country of Origin | China |
Home | Products | Company Profile | Certificates | Online Inquiry | FAQ | Contact Us
Copyright © 2014 Wenzhou Rising Industrial Co., Ltd All rights reserved. Site Map
Powered by Leadong.com