| Category | Medical Tube | |
| Description | Dental Tube | |
| Model No. | CT08-0.1/70 | |
| Equipment Applied To | Dental X-Ray Unit | |
| Max Operating Voltage | kv | 70 |
| Nominal Focal Spot Value | mm | 0.3 |
| Max Continuous Tube Current | Ma | 1.5 |
| Max Moment Power | kw | 0.1 |
| Target Angle | 12° | |
| Filament Characteristics | If (A) | 1.5 |
| Uf (V) | 2.8±0.2 | |
| Outlook Dimension | φ(mm) | 26 |
| L(mm) | 68 | |
| Beam Angle | Axial | 45° |
| Horizontal | 110° | |
| Country of Origin | China |
| Category | Medical Tube | |
| Description | Dental Tube | |
| Model No. | CT08-0.1/70 | |
| Equipment Applied To | Dental X-Ray Unit | |
| Max Operating Voltage | kv | 70 |
| Nominal Focal Spot Value | mm | 0.3 |
| Max Continuous Tube Current | Ma | 1.5 |
| Max Moment Power | kw | 0.1 |
| Target Angle | 12° | |
| Filament Characteristics | If (A) | 1.5 |
| Uf (V) | 2.8±0.2 | |
| Outlook Dimension | φ(mm) | 26 |
| L(mm) | 68 | |
| Beam Angle | Axial | 45° |
| Horizontal | 110° | |
| Country of Origin | China |
Home | Products | Company Profile | Certificates | Online Inquiry | FAQ | Contact Us
Copyright © 2014 Wenzhou Rising Industrial Co., Ltd All rights reserved. Site Map
Powered by Leadong.com